
Grande statistiche 2010
Hvem Hva Hvor i seriespillet sesongen 2010
| Navn |
Kamper | Mål | Assist | Kort | Mister stjerner |
| 1 Süleyman Budak | 11 | 1 | 4 | ||
| 2 Mattias Sellfors | 5 | 2 | |||
| 3 Michael Karlsson | 4 | 1 | 1 | ||
| 4 Niclas Haslum | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 5 Johny Johansson | 13 | 1 | 2 | 9 | |
| 6 Niklas Angeltoft | 4 | 1 | |||
| 7 Per-Jarle Heggelund | 9 | 1 | 2/2 | - | |
| 8 Jesse Kindbom | 13 | 15 | 6 | 2 | 6 |
| 9 Tommy Pedersen | 9 | 1 | 1 | ||
| 10 Jesper Hussfelt | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 Jonas Dinnesen | 14 | 7 | 1 | 1 | |
| 12 Fred Persson | 6 | 3 | |||
| 13 Eric Fischbein | 5 | ||||
| 14 Simon Bank | 6 | 1 | 2 | ||
| 15 Ulf Åkerström | 6 | 1 | 5 | ||
| 16 Jesper Ebenman | 2 | ||||
| 17 Fredrik Borggren | 1 | ||||
| 18 Hans Ebenman | 11 | 3 | |||
| 19 Henric Karlsson | 12 | 2 | 3 | 6 | |
| 20 Christian Claesson | 4 | ||||
| 21 Niclas Kindvall | |||||
| 22 Johan Dahlberg | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 23 Jonatan Eriksson | 7 | 2 | 5 | ||
| 24 Johan Larsson | 11 | 5 | 4 | 4/1 | |
| 25 Jonny Wiederholm | |||||
| 26 Fredrik Landqvist | 15 | 1 | 1 | 10 | |
| 27 Tolga Ünal | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 31 Fredrik Nygren | 5 | ||||
| 32 Bato Antunovic | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 33 Andreas Andersson | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 43 Henrik Nyhus | 5 | 2 | |||
| 55 Tomas Canessa | |||||
| 70 Johan Ringström | 11 | 1 | |||
| 76 Oskar Norrman | |||||
| 77 Christopher Kviborg | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| 85 Marcus Edholm | 6 | 6 | |||
| 87 Vincent Sundberg | 6 | 1 | 1 | 3 |







